植物基原料开发主要针对植物干细胞技术研究。植物干细胞(Plant Stem Cells)是植物体内具有持续分裂和分化能力的未分化细胞,位于分生组织(如茎尖、根尖、形成层)。通过诱导愈伤组织形成并悬浮培养,可在生物反应器中大规模生产,突破植物生长周期和地域限制,高效获取细胞培养物及其稀有活性成分。
种源筛选与保存→ 愈伤组织诱导→ 细胞系驯化优化→ 悬浮培养扩繁→ 生物反应器生产→ 收获与提取→ 纯化与质控→ 成品包装
产品名称 | 关键指标 | 适用场景 |
雪莲培养物 | 总黄酮含量≥2.0%,雪莲多糖≥15%,紫丁香苷≥0.5%,无农残重金属 | 高端护肤品(抗衰、修复)、功能性食品、保健品原料 |
天山雪莲细胞培养物 | 总黄酮≥2.5%,绿原酸≥0.8% | 奢侈化妆品、医用敷料、生物活性物质标准品 |
人参细胞培养物 | 总皂苷≥8%,Rg1+Re≥2.0%,Rb1≥1.5%,农残未检出 | 功能性食品、保健品、化妆品抗衰成分、医药中间体 |
人参毛状根 | 总皂苷≥12%,Rg3≥0.3%,Rh2≥0.1% | 稀有人参皂苷定向生产、抗肿瘤药物前体、高端保健品 |
丹参细胞培养物 | 丹参酮ⅡA≥0.5%,丹酚酸B≥5.0%,迷迭香酸≥1.0%,水溶性好 | 心脑血管药物原料、功能性食品、化妆品抗氧化成分 |
苦参细胞培养物 | 苦参碱≥2.0%,氧化苦参碱≥1.5%,总生物碱≥5.0% | 农药制剂、兽药原料、皮肤用药、天然防腐剂 |
射干细胞培养物 | 鸢尾苷≥1.0%,射干苷≥2.0%,总异黄酮≥8.0% | 咽喉用药、化妆品抗炎舒缓、功能性食品 |
远志细胞培养物 | 远志皂苷≥3.0%,细叶远志皂苷≥1.5% | 健脑益智保健品、安神助眠产品、中药配方颗粒 |
铁皮石斛细胞培养物 | 多糖≥25%,石斛碱≥0.3% | 高端保健品(免疫调节)、口腔护理、化妆品保湿修复 |
水稻细胞培养物 | γ-氨基丁酸(GABA)≥0.8%,谷维素≥1.0%,膳食纤维≥30% | 功能性食品(降压、助眠)、植物肉原料、发酵基质 |
橡胶草细胞培养物 | 天然橡胶含量≥15%,萜类树脂≥3.0% | 绿色轮胎工业、生物可降解材料、医用乳胶制品 |
定制化产品 |
1. 从100+植物物种中成功诱导建立稳定细胞系,诱导成功率≥90%,细胞系遗传稳定性>95%,诱导周期4-8周
2. 年产能细胞培养物干品1吨+,单体活性成分10kg+
3. 生产周期14-21天
模式 | 合作内容 |
标准原料供应 | 提供符合法规要求的标准化提取物 |
定制开发服务 | 从细胞系建立到工艺优化,定向开发专属原料 |
联合研发合作 | 共建实验室,申报政府科技项目,共享知识产权 |
DMO代工生产 | 从细胞培养到提取纯化,全程代工,贴牌供应 |